Ingenico: Indicateurs Service bureau, dernier Excel en date, onglet "Taux dispo infra globale", % de "Robot Supervision"
Verifone: Indicateurs Service bureau, dernier Excel en date, onglet "Taux dispo", % global du mois concerné
Outil de gestion des ticket, incidents, problèmes...
Remplace BMC Remedy
Site pour échanges de fichiers volumineux
Nouvel emplacement...
"\ \soleil\DRC-SERVICE-CLIENT-VUES-PUBLIQUES\LISTE_DIFFUSION_COMM\02_CHANGEMENTS\12_M_COMM_FRONT"
Instance SAA en Homologation
Kibana en homologation
- N° X25 Carte : ???
- N° X25 Chèque : 196 37 55 79 45 320
- N° X25 Auto : ???
SILO 4 sur le site D'ALEMBERT -- MàJ: 2019.05.13
Banques Nominales Les flux des banques de ce Silo 4 sont secourus en Silo 3
- N° X25 Carte : 196 28 29 10 840
- N° X25 Chèque : 196 28 29 10 340
- N° X25 Auto : 196 28 29 10 740
| Code | Libellé banque |
|---|---|
| 30002 | LCL |
NB: Reliquat de la migration CADIF encore.
SILO 3 sur site DIDEROT -- MàJ: 2019.05.13
Banques Nominales Les flux des banques de ce Silo 3 sont secourus en Silo 4
- N° X25 Carte : 196 37 67 06 820
- N° X25 Chèque : 196 37 67 06 320
- N° X25 Auto : 196 37 67 06 720
| Code | Libellé banque |
|---|---|
| 11206 | Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées |
| 11306 | Crédit Agricole Alpes Provence |
| 12006 | Crédit Agricole Corse |
| 13106 | Crédit Agricole Toulousain |
| 13506 | Crédit Agricole Languedoc |
| 14806 | Crédit Agricole Centre Loire |
| 17106 | Crédit Agricole Sud Méditerranée |
| 19906 | Crédit Agricole Réunion |
| 10206 | Crédit Agricole Nord-EST |
| 12506 | Crédit Agricole Franche-Comté |
| 14406 | Crédit Agricole Val de France |
| 16106 | Crédit Agricole Lorraine |
| 16906 | Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne |
| 17206 | Crédit Agricole Alsaces-Vosges |
| 18306 | Crédit Agricole Normandie Seine |
| 18706 | Crédit Agricole Brie-Picardie |
- TPE GR Toutes banques SILO3
- TPE TOP3 Toutes banques des Silos 1 et 2
SILO 2 sur le site D'ALEMBERT -- MàJ: 2019.05.13
Banques Nominales: Les flux des banques de ce Silo 2 sont secourus en Silo 1
- N° X25 Carte : 196 37 67 46 830
- N° X25 Chèque : 196 37 67 46 330
- N° X25 Auto : 196 37 67 46 730
| Code | Libellé banque |
|---|---|
| 11706 | Crédit Agricole Charente Maritime |
| 12406 | Crédit Agricole Charente Périgord |
| 13306 | Crédit Agricole Aquitaine |
| 13606 | Crédit Agricole Ile et Vilaine |
| 14006 | Crédit Agricole Guadeloupe |
| 16606 | Crédit Agricole Normandie |
| 17806 | Crédit Agricole Centre-Est |
| 17906 | Crédit Agricole Anjou-Maine |
| 19106 | Crédit Agricole Provence Côte d Azur |
| 19506 | Crédit Agricole Centre Ouest |
| 19806 | Crédit Agricole Martinique |
| 12739 | Crédit Foncier de Monaco |
| 24659 | Banque Chabrières |
| 41539 | Crédit Agricole Consumer-Finance |
- TPE GR Toutes banques CA du SILO2
SILO 1 sur le site DIDEROT -- MàJ: 2019.05.13
Banques Nominales. Les flux des banques de ce Silo 1 sont secourus en Silo 2
- N° X25 Carte : 196 37 67 45 810
- N° X25 Chèque : 196 37 67 45 310
- N° X25 Auto : 196 37 67 45 710
| Code | Libellé banque |
|---|---|
| 11006 | Crédit Agricole Champagne Bourgogne |
| 12206 | Crédit Agricole Côtes d Armor |
| 12906 | Crédit Agricole Finistère |
| 13906 | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes |
| 14506 | Crédit Agricole Loire Haute Loire |
| 14706 | Crédit Agricole Atlantique Vendée |
| 16006 | Crédit Agricole Morbihan |
| 16706 | Crédit Agricole Nord de France |
| 16806 | Crédit Agricole Centre France |
| 17378 | CAPS Acquéreur (EP) |
| 18106 | Crédit Agricole Savoie |
| 18206 | Crédit Agricole Île de France |
| 19406 | Crédit Agricole Touraine Poitou |
| 10188 | Banque Chalus |
- TPE GR Toutes banques Silo 1
- TPE GR CASINO CADIF (toutes régions)
Catalogue / commandes TPE et Automates
Login / pwd: Ceux de l'intranet Groupe
SmartTPE: Portail AVEM / TR
- AVEM: pilotage.acquisition@ca-ps.com
- RT: marc.cardon@ca-ps.com
SmartTPE: Site d'admin / portail Netpting PROD
SmartTPE: Outils de suivi des tickets
Les liens qui correspondent au tag Equipe sont privés: Connectez-vous pour les voir !
Services gérés dans cette instance SAA : CB2A (NOMINAL)
| Banques Nominales sur cette instance SAA | |
|---|---|
| 00000 | Banque inconnue |
| 30002 | LCL LE CREDIT LYONNAIS |
| 44444 | GRANDS REMETTANTS AMAZON LCL |
| 66666 | GRANDS REMETTANTS INTERMARCHES LCL |
Services gérés dans cette instance SAA : CB2A (NOMINAL)
| Banques Nominales sur cette instance SAA | |
|---|---|
| 10206 | Crédit Agricole Nord-EST |
| 11206 | Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées |
| 11306 | Crédit Agricole Alpes Provence |
| 12006 | Crédit Agricole Corse |
| 12506 | Crédit Agricole Franche-Comté |
| 13106 | Crédit Agricole Toulousain |
| 13506 | Crédit Agricole Languedoc |
| 14406 | Crédit Agricole Val de France |
| 14806 | Crédit Agricole Centre Loire |
| 16106 | Crédit Agricole Lorraine |
| 16906 | Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne |
| 17106 | Crédit Agricole Sud Mediterranée |
| 17206 | Crédit Agricole Alsaces-Vosges |
| 18306 | Crédit Agricole Normandie Seine |
| 18706 | Crédit Agricole Brie-Picardie |
| 19906 | Crédit Agricole Réunion |
| 55555 | GRANDS REMETTANTS LECLERC CA |
| 66666 | GRANDS REMETTANTS INTERMARCHES CA HSBC LCL |
Services gérés dans cette instance SAA : CB2A (NOMINAL)
| Banques Nominales sur cette instance SAA | |
|---|---|
| 11706 | Crédit Agricole Charente Maritime |
| 12406 | Crédit Agricole Charente Périgord |
| 12739 | Crédit Foncier de MONACO |
| 13306 | Crédit Agricole Aquitaine |
| 13606 | Crédit Agricole Ile et Vilaine |
| 14006 | Crédit Agricole Guadeloupe |
| 16606 | Crédit Agricole Normandie |
| 17806 | Crédit Agricole Centre EST |
| 17378 | CAPS Acquéreur (EP) |
| 17906 | Crédit Agricole Anjou-Maine |
| 19106 | Crédit Agricole Provence Côte d Azur |
| 19506 | Crédit Agricole Centre Ouest |
| 19806 | Crédit Agricole Martinique |
| 41539 | Crédit Agricole Consumer-Finance |
| 55555 | GRANDS REMETTANTS LECLERC CA |
| 66666 | GRANDS REMETTANTS INTERMARCHES CA LCL HSBC |
Services gérés dans cette instance SAA : CB2A, IFSF, CUP, Grands Remettants (NOMINAL)
| Banques Nominales sur cette instance SAA | |
|---|---|
| 10188 | Banque Chalus |
| 11006 | Crédit Agricole Champagne Bourgogne |
| 12206 | Crédit Agricole Côtes d Armor |
| 12906 | Crédit Agricole Finistère |
| 13906 | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes |
| 14506 | Crédit Agricole Loire Haute Loire |
| 14706 | Crédit Agricole Atlantique Vendée |
| 16006 | Crédit Agricole Morbihan |
| 16706 | Crédit Agricole Nord de France |
| 16806 | Crédit Agricole Centre France |
| 18106 | Crédit Agricole Savoie |
| 18206 | Crédit Agricole Île de France |
| 19406 | Crédit Agricole Touraine Poitou |
| 30006 | CHEF DE FILE CA - ERT PRIVATIFS |
| 33333 | GRANDS REMETTANTS CASINO CA - LCL |
| 55555 | GRANDS REMETTANTS LECLERC CA |
| 66666 | GRANDS REMETTANTS INTERMARCHES CA LCL HSBC |
| 77777 | GRANDS REMETTANTS CREDIT AGRICOLE |
| 88888 | GRANDS REMETTANTS TOTAL IFSF - CADIF |
Accès à la production VisioFlux (accès par eBadge)
Remedy: Outils de gestion des WorkOrder, Incidents, problèmes, etc ...
Amené à disparaître - tout ou partie - au profit de Service Now
Kibana: Visualisation de l'activité en temps réel (flux de plusieurs applications)
Cockpit: Surveillance des flux via robots
Tous les dossiers sur les exercices PCS (Plan de continuité de Services) et PCA (Plan de continuité d'Activité)
Ensemble des conventions de services établies sur le périmètre Monétique Commerçant